◊ マツエク ◊ | ||
メニュー | 料金 | |
1 | 本 | 70 |
60 | 本迄 | 4200 |
80 | 本迄 | 5600 |
100 | 本迄 | 7000 |
120 | 本迄 | 8400 |
140 | 本迄 | 9800 |
つけ放題 | 本迄 | 9800 |
♠ ネイル ♠ | ||
メニュー | 料金 | |
ハンド | ワンカラー | 5500 |
ラメグラデーション | 6000 | |
ジェルフレンチ | 6500 | |
カラーグラデーション | 6500 | |
フット | ワンカラー | 6500 |
ラメグラデーション | 7000 | |
ジェルフレンチ | 7500 | |
カラーグラデーション | 7500 | |
オプション | オフ代1本(ハンド) | 200 |
オフ代1本(フット) | 300 | |
オートネイル1本 | 300 | |
ストーンアート、ラメ 小 | 500 | |
ストーンアート、ラメ 多 | 1000 |
♥ 脱 毛 ♥
□ 脱毛 1回コース □ | |
メニュー | 料金 |
全身脱毛 | 33000 |
セクションⅠ | 6000 |
セクションⅡ | 9000 |
セクションⅢ | 12000 |
セクションⅣ | 18000 |
フォトフェイシャル | 14000 |
バストアップ | 14000 |
シェービング | 1000 |
脱毛 6回コース | |
回数 | 料金 |
全身脱毛 | 198000 |
セクションⅠ | 36000 |
セクションⅡ | 54000 |
セクションⅢ | 72000 |
セクションⅣ | 108000 |
フォトフェイシャル | 70000 |
バストアップ | 70000 |
6回コースの場合、フォトが無料で2回サービスさせて頂きます |
□各セクションは下記をご覧ください